Clàr Clàraidh PWHT
Roinn-seòrsa: Inneal PWHT
Tags: Clàr PWHT, Clàraiche clàir PWHT, Lèirmheas air clàr PWHT, Clàraiche PWHT, Clàr teothachd PWHT
Cuir rannsachadh
Tuairisgeul
Top MYD Series Post Cleachdadh Teas Fàghaidh / Recordadair Clàr PWHT.
Bidh mòran post a 'faighinn leigheas teas / pròiseas PWHT feumach air clàradh teothachd. Tha sia clàir pàipear sianal 6 aig na h-innealan PWHT againn. Clàraidh gun phàipear.
Clàr 1? 2 DC Voltage agus DC Input Current | ||
Type | Raon na | Cruinneas (%) |
DC Voltage | (-1.00 ~ 1.00) V | ± 0.2 |
(-10.00 ~ 10.00) V | ± 0.05 | |
(-100.00 ~ 100.00) mV | ± 0.05 | |
(-20.00 ~ 20.00) mV | ± 0.05 | |
DC Current | (0.00 ~ 20.00) mA | ± 0.2 |
Clàr 1? 6 Toradh analog | ||
Toradh Analogach | Cruinneas (%) | Clàraich comas |
(0.00 ~ 20.00) mA | ± 0.2 | 550Ω |
Clàr 1? 4 TC a ’cur a-steach | ||
Type | Raon na (℃) | mionaideachd (℃) |
B | 600 ~ 1800 | ± 2.4 |
E | -200 ~ 1000 | ± 2.4 |
J | -200 ~ 1200 | ± 2.4 |
K | -200 ~ -100 | ± 3.3 |
-100 ~ 1300 | ± 2.0 | |
S | -50 ~ 100 | ± 3.7 |
100 ~ 300 | ± 2.0 | |
300 ~ 1600 | ± 1.5 | |
T | -200 ~ -100 | ± 1.9 |
-100 ~ 380 | ± 1.6 | |
N | -200 ~ 1300 | ± 3.0 |
R | -50 ~ 100 | ± 3.7 |
100 ~ 300 | ± 2.0 | |
300 ~ 1600 | ± 1.5 | |
WRe5-26 | 0 ~ 2300 | ± 4.6 |
WRe3-25 | 0 ~ 2300 | ± 4.6 |
Thoir fa-near: Chan eil an cruinneas seo a 'dùnadh mearachd cruaidh fuar. |
[pdf-embedder url = ”https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/10/Catalogue-MYD-series-heating-machine-1.pdf” title = ”Inneal teasachaidh sreath Catalog-MYD ”]